Sadə dildə terminlər
| Termin | AtroBI-də mənası |
|---|---|
| İş məkanı (Workspace) | AtroBI-də seçilmiş təşkilat və ya müştəri mühiti. Hesabatlar, üzvlər və ayarlar həmin mühitə aiddir. |
| Power BI iş məkanı | Microsoft-da hesabat və modellərin konteyneri. AtroBI iş məkanından fərqlidir. |
| Hesabat (Report) | Diaqramlar, cədvəllər və digər vizualları olan interaktiv Power BI görünüşü. |
| Hesabat səhifəsi / vərəqi | Power BI hesabatının daxilindəki bölmə. |
| Hesabat bağlantısı (Report binding) | AtroBI səhifəsi ilə konkret Power BI hesabatı arasındakı saxlanılmış əlaqə. |
| Göstərici / ölçü (Metric / measure) | Satışlar və ya Mənfəət kimi hesablama və ya biznes rəqəmi. |
| Ölçü sahəsi (Dimension) | Region və ya Məhsul kimi nəticələri qruplaşdıran sahə. |
| Filtr / süzgəc (Filter / slicer) | Bir region və ya tarix aralığı kimi göstərilən məlumatı məhdudlaşdıran seçim. |
| Səhifə konteksti (Page context) | Hesabat səhifəsi və filtrləri haqqında AI sualına əlavə edilə bilən dəstəklənən məlumat. |
| Semantik model | Məlumatların sahələrini, əlaqələrini və hesablamalarını müəyyən edən model. |
| AI kataloqu | AtroBI-nin məlumatı şərh etmək və sorğulamaq üçün istifadə etdiyi yoxlanılmış göstərici və sahə tərifləri. |
| Alternativ ad (Alias) | Göstərici və ya sahənin başqa tanınan adı; hesablamanı dəyişmir. |
| Məlumat toplusu (Dataset) | Təhlildə istifadə olunan məlumatlar toplusu. |
| KPI | Biznes nəticəsini izləmək üçün əsas fəaliyyət göstəricisi. |
| Yenilənmə / məlumatın yeniliyi | Mənbə məlumatının son yenilənmə vaxtı və ya nə qədər köhnə olması. |
| Müqayisə dövrü | Cari nəticə ilə müqayisə edilən əvvəlki dövr. |
| Əsaslandırma (Evidence) | Cavabı dəstəkləyən rəqəmlər, mənbə, filtrlər, tarixlər və digər təfərrüatlar. |
| Diaqnostika | Dəyişikliklərin və mümkün töhfə verən amillərin təhlili; müşahidə səbəbin sübutu deyil. |
| Proqnoz (Forecast) | Qurulmuş metod və fərziyyələr əsasında gələcək nəticənin təxmini. |
| Saxlanılmış təhlil | Cari icazələrlə yenidən işlədilə bilən sorğu tərifi və vizual seçimi. |
| Saxlanılmış araşdırma | Hesabatın qeydə alınmış vəziyyəti və mövcud olduqda əlaqəli söhbət. |
| Xəbərdarlıq (Alert) | Saxlanılmış göstəricini şərtə görə yoxlayan qayda. |
| Hədd (Threshold) | Xəbərdarlığın müqayisə etdiyi dəyər. |
| Tapşırıq (Task) | Məsul şəxsi, vəziyyəti, prioriteti və istəyə görə son tarixi olan iş. |
| Authoring | Microsoft redaktə hüquqları da tələb olunan uyğun Power BI redaktə icazəsi. |
| Build icazəsi | Bəzi əsas məlumat və AI sorğu əməliyyatları üçün lazım olan Power BI model icazəsi. |
| Sətir səviyyəli təhlükəsizlik (RLS) | İstifadəçinin görə biləcəyi sətirləri məhdudlaşdıran mənbə qaydaları. |
| OKR | Gedişatı izləmək üçün məqsəd və ölçülə bilən əsas nəticələr. |
| Qoruyucu məhdudiyyət (Guardrail) | Avtomatlaşdırmanı nəzərdə tutulan sərhədlərdə saxlayan limit və ya şərt. |
| Təsdiq (Approval) | Təklif olunan əməli təsdiq, rədd və ya dəyişiklik tələbi barədə qeydə alınmış qərar. |
| Audit izi | Nə baş verdiyini və səbəbini göstərən qeydə alınmış fəaliyyət və əsaslandırma. |
Tanış olmayan ekran üçün vizual iş məkanı bələdçisindən başlayın.